Posiadamy szeroki zakres wysokiej jakości elektrod rurkowych do wszelkiego rodzaju zastosowań. Oferujemy je z następujących materiałów takich jak: miedź, mosiądz, miedziowolfram, węgliki spiekane.
Uzupełnieniem naszej oferty są bloczki nieobrobione z miedzi do tworzenia elektrod.
| Materiał | Miedź z otworem płuczącym | ||||||||||
| Gwint | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| Długość gwinta (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Długość całkowitu (mm) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

| Materiał | Miedziowolfram z otworem płuczącym | ||||||||||
| Gwint | M12 | M2.5 | M3 | M14 | M15 | M16 | M18 | M110 | M12 | M114 | M16 |
| Długość gwintu (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Długość całkowita (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 5 | 50 |

| średnica Ø | jednokanałowe | 2 kanałowe | 3 kanałowe | |||||||
| 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 150mm | 300mm | 400mm | 150mm | 300mm | 400mm | |
| 0,15-0,16 | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – |
| 0,17-0,19 | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – |
| 0,20-0,25 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | – |
| 0,25-0,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0,30-0,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0,40-0,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0,50-0,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0,80-1,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1,00-1,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1,50-2,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2,00-3,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3,00-4,00 | x | x | x | x | – | – | – | x | x | x |
| 4,00-5,00 | x | x | x | x | – | – | – | x | x | x |
| 5,00-6,00 | x | x | x | x | – | – | – | x | x | x |
KRONOS EDM Dariusz Chmielewski
Tupadły 129, 88-101 Inowrocław
kronos@kronosedm.pl
Katarzyna Janicka-Chmielewska
52 352 20 26
sekretariat@kronosedm.pl
Dariusz Chmielewski
604 412 364
darek@kronosedm.pl
52 353 03 18
Marcin Bykowski
534 800 234
Radosław Jaskólski
531 530 104
Adrianna Skotnicka
664 911 601
Roma Kwiatkowska
608 563 434
Sylwia Jaszcz
508 165 206
Aleksandra Zakurzewska
535 755 353