Stop aluminium PA47 (AW-7020) posiada dużą wytrzymałość zmęczeniową, podatny na obróbkę skrawaniem, spawalny. Utrudniona obróbka plastyczna z powodu wysokiej właściwości wytrzymałości – podczas gięcia może dochodzić do pęknięć i złuszczeń. Stosowany głównie w elementach konstrukcji spawalnych, dźwigi, podnośniki, belki, elementy konstrukcji dachowych, okien, bariery.
PN | EN | W. nr | ISO | DIN | Inne |
PA47 | AW-7020 | 3.4335 | AlZn4,5Mg1 | AlZn4,5Mg1 | – |
Fe | Si | Zr+Ti | Zr | Zn | Mg | Mn | Cu | Cr | Inne | Al |
min | max | 0,08 | 0,08 | 4 | 1 | 0,05 | max | 0,10 | max | max |
0,40 | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 5 | 1,4 | 0,50 | 0,20 | 0,35 | 0,15 | reszta |
Gęstość: | 2,78 g/cm³ |
Moduł sprężystości E: | 70000 MPa |
Moduł sprężystości poprzecznej G: | 26400 MPa |
Liczba Poissona: | 0.33 |
Temperatura krzepnięcia: | 605 °C |
Temperatura płynięcia: | 645 °C |
Ciepło właściwe: | 873 J/kgK |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | 23,3 µm/mK |
Opór właściwy: | 49 nΩm |
Przewodność cieplna: | 139 W/mK |
Przewodność elektryczna: | 35 %IACS |
KRONOS EDM Dariusz Chmielewski
Tupadły 129, 88-101 Inowrocław
kronos@kronosedm.pl
Katarzyna Janicka-Chmielewska
52 352 20 26
sekretariat@kronosedm.pl
Dariusz Chmielewski
604 412 364
darek@kronosedm.pl
52 353 03 18
Damian Łukawski
606 271 162
Małgorzata Schumacher
508 165 236
Marcin Bykowski
534 800 234
Piotr Pioterek
535 755 353
Radosław Jaskólski
531 530 104
Sylwia Jaszcz
508 165 206